|
Ürün ayrıntıları:
|
| Standart: | ANSI/GB/DIN/BS | Son: | bevelleme |
|---|---|---|---|
| Bağ: | kaynaklı | Market: | kelimenin her yerinde |
| Marka adı: | YiHang | Kafa Kodu: | yuvarlak |
| duvar kalınlığı: | STD / XS / SCH20-160 | dışarıda: | Galvanizli / Siyah |
| teknik: | Dövme | şekil: | Eşit |
| Vurgulamak: | WPB Karbon Çelik Boru Dirsek,SCHXS Karbon Çelik Boru Dirsek,WPB 90 derece boru bağlantı parçası |
||
Yüksek Basınçlı A 234 Wpb Siyah Boyama Karbon Çelik Boru Dirsek
| İsim | dirsekler |
| Eğri yarıçapı | SR&LR |
| Malzeme |
A234 WPB, 20G, A105, Q235A/B gibi Karbon Çelik ve ASTM A420 WPL6 gibi alaşımlı çelik, STM A234 WP5, WP11, WP12,WP22 |
| Yönetici Standardı | ASME B 16.28, GB/T12459, DIN, JIS, BS, vb. |
| Duvar kalınlığı | SCH10 ~S160, STD, XS, XXS |
| Bağlantı | Alın Kaynak |
| Yüzey İşlem | kumlama, siyah veya şeffaf boyama veya müşterilerin ihtiyacına göre |
| Uygulama Alanı | Petrokimya ve kimya şirketi, Gübre Endüstrisi, elektrik enerjisi, gemi yapımı, kağıt yapımı, inşaat, açık deniz platformu, Rafineri Endüstrisi vb. |
| üretkenlik | yılda 30000 ton |
| Malzeme | Karbon çeliği (dikiş ve dikişsiz) ASTM A234 ve A105 WPB S23520 Açgözlülük ve 35.8 I |
| Standart | ASTM / JIS / DIN / BS / GB |
| Boy | 1/2 inç~~ 72 inç |
| Kalınlık | SCH10~SCH160 / STD / SGP / XS / XXS/ DIN |
| Paketleme | Ahşap kasalar, ahşap paletler ve müşterilerin isteğine göre |
| Teslimat süresi | Genellikle sipariş tarihinden itibaren 30 gün içinde veya gereği olarak |
| Ödeme | Görüşte L/C, T/T |
| yüzey işleme | siyah boya, pas önleyici vernikler, pas önleyici yağ, sıcak galvanizli |
| İnceleme | Talep üzerine fabrika içi veya Üçüncü Taraf denetimi |
| BENİM GİBİ | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75 |
| DIN | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
| SGP | JIS B2313 |
| TR | EN10253-1, EN10253-2 |
| Malzeme | |
| ASTM | Karbon çeliği: A234 WPB |
| Paslanmaz çelik: A403 WP304, A403 WP304L, A403 WP316, A403 WP316L, A403 WP321 | |
| Alaşımlı çelik: A234 WP12, A234 WP11, A234 WP22, A234 WP5, A420 WPL6, A420 WPL3 | |
| DIN | Karbon çeliği: St37.0, St35.8, St45.8 |
| Paslanmaz çelik: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571 | |
| Alaşımlı çelik: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1.0566) | |
| JIS | Karbon çeliği: PG370, PT410 |
| Paslanmaz çelik:SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | |
|
Alaşımlı çelik: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 |
Petrol, kimya, enerji santrali, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat vb.Boruların bağlanmasında kullanılır,
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Du
Tel: 18931701057