Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Karbon Çelik Boru Dirsek | kullanım: | Petrol Gaz Su Endüstriyel |
---|---|---|---|
Özelleştirilmiş destek: | OEM | Malzeme: | Karbon çelik |
paket: | palet | tip: | sorunsuz |
Şirketin doğası: | üretici | Bağ: | Kaynaklı Bağlantı |
Vurgulamak: | ASME 16.28 Karbon Çelik Boru Dirsek,1.5d Karbon Çelik Boru Dirsek,ASME 16.28 1.5 d dirsek |
ASME 16.28 Çin Tedarikçi Karbon Çelik R 1.5d Sch 20 Boru Bağlantı Dirseği
Eğimli uçlar, vernikli, plastik kapaklarla korunan
Çelik Sınıfı: 10#, 20#, 35#, 45#, Q345 (16Mn), X42, X52, X62, GR.B
Standart: GB8162/8163, ASTM A53, ASTM A106, API 5L
Boyut:1/4"-18"
Kalınlık: SCH20-SCH160
Başvuru:
Petrol ve doğal gazın iletimi
Alçak basınçlı su, kömür gazı, hava, yağ ve buhar iletimi
Alçak basınçlı su, kömür gazı, hava, yağ ve buhar iletimi
Normal hat borusu
Tüm Boyutlu Karbon Çelik Dirsek 90 Derece Dirsek Boru A234 WPB ASME B16.9
Ürün Açıklaması:
Malzeme: Karbon Çelik: ASTM/ASME A234 WPB/WPC;A420 WPL6;ASTM A860 WPHY42/52 /60/65/70/75, ST37.0, ST35.8, ST45.8, 10CRMo910, 15CrMo, 12Cr1MoV, vb;
Alaşımlı Çelik: A234 WP1/WP2/WP5/WP9/WP11/WP12/WP22/WP91, vb;
Paslanmaz Çelik: A403 WP304/304L;WP316/316L/316H;WP347H, vb.
Boyut: 1/2"~24";26"~96"
Duvar Kalınlığı: SCH5S~XXS
Standart: ASTM/JIS/DIN/BS/GB
ASME B16.9, ASME B16.28, MSS SP43, DIN2605, DIN2617, DIN2516, JISB2311, vb;veya müşterilerin istekleri olarak tasarım;
Kullanım: Petrol, kimya, enerji santrali, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat vb.
Boy | Dikişsiz Bükümler: 1/2"-24" DN15-DN600. | |
Alın Kaynaklı Dirsekler: 24”-72" DN600-DN1800. | ||
Tip | LR 30,45,60,90,180 derece SR 30,45,60,90,180 derece (0-180 derece) | |
1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D,4D,5D,6D,7D-40D. | ||
Kalınlık | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | |
Standart | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; | |
DIN2605-1/2615/2616/2617; | ||
JIS B2311,2312,2313; | ||
EN 10253-1 ,EN 10253-2, vb | ||
Ayrıca müşteri tarafından sağlanan çizim ve standartlara göre de üretebiliriz. | ||
Malzeme | ASTM | Karbon çeliği (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6 |
Paslanmaz çelik (ASTM A403 WP304, 304L, 316, 316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, vb.) | ||
Alaşımlı Çelik: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3. | ||
DIN | Karbon çeliği:St37.0,St35.8,St45.8; | |
Paslanmaz çelik:1.4301,1.4306,1.4401.1.4571; | ||
Alaşımlı çelik:1.7335,1.7380,1.0488(1.0566); | ||
JIS | Karbon çeliği:PG370,PT410; | |
Paslanmaz çelik: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321; | ||
Alaşımlı çelik:PA22,PA23,PA24,PA25,PL380; | ||
GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. | |
Yüzey | Karbon çelik: Kumlanmış, siyah boya, pas geçirmez yağ, şeffaf yağ, elektrikli galvanizleme, sıcak galvanizleme | |
Alaşımlı çelik: Kumlanmış, siyah boya, pas geçirmez yağ, şeffaf yağ, elektrikli galvanizleme, sıcak galvanizleme | ||
Paslanmaz çelik: cilalı | ||
Paketleme | Ağaçlık kutularda veya paletlerde veya müşterilerin gereksinimlerine göre. | |
Uygulamalar | Petrol, kimya, makine, kazan, elektrik, gemi yapımı, kağıt yapımı, inşaat vb. | |
Asgari Sipariş | 1 parça | |
Teslimat süresi | 7 gelişmiş ödeme aldıktan sonra, stok var | |
Ödeme koşulu | T/T, L/C, D/P | |
Ticari Terim | FOB,CIF,CFR |
Avantajlar ve Özellikler:
Üretici supplis kesinlikle, kaliteli ve büyük miktarda
Petrol, kimya, enerji santrali, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat vb.Boruların bağlanmasında kullanılır,
İlgili kişi: Du
Tel: 18931701057